Considerados joyas del vino en todo el mundo, los vinos de Jerez amparados por las D.O. Jerez-Xérès-Sherry, y la D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, son 2 Denominaciones de Origen diferentes situadas en la provincia de Cádiz, España.
Estos vinos tienen la peculiaridad de que aunque pertenecen a 2 D.O. son reguladas por el mismo Consejo Regulador, creado en 1933 -la primera de España-, y comparten sus viñedos.
También comparten un estilo similar y muy antiguo de elaboración del vino basado en el sistema de Soleras y Criaderas, un método dinámico de envejecimiento en botas (barriles de roble) que permite a los vinos jóvenes tomar las características de los más viejos.
Existen 13 variedades de vinos de Jerez. Conócelos a continuación:
13 Tipos de vinos de Jerez
| GENEROSOS | Color | Alcohol | Azúcar |
| Fino | Pajizo | 15% – 18% vol. | < 5 gr. / litro |
| Amontillado | Ámbar | 16% – 22% vol. | < 5 gr. / litro |
| Oloroso | Caoba | 17% – 22% vol. | < 5 gr. / litro |
| Palo Cortado | Castaño | 17% – 22% vol. | < 5 gr. / litro |
| GENEROSOS DE LICOR | Color | Alcohol | Azúcar |
| Pale Cream | Pajizo | 15,5% – 22% vol. | 45-115 gr. / litro |
| Medium | Castaño | 15,0% – 22% vol. | 45-115 gr. / litro |
| Cream | Caoba | 15,5% – 22% vol. | 115-140 gr. / litro |
| DULCES NATURALES | Color | Alcohol | Azúcar |
| Pedro Ximénez | Ébano | 15,0% – 22% vol. | 180-500 gr. / litro |
| Moscatel | Caoba | 15,0% – 22% vol. | 180-500 gr. / litro |
| MANZANILLAS | Color | Alcohol | Azúcar |
| Manzanilla | Pajizo | 15% – 19% vol. | < 5 gr. / litro |

Hola saludos excelente artículo me gusto mucho, soy un apasionado a los Vinos y no conocía la cantidad de tipos de Jerez que existe. En fin estoy estudiando ciclo formativo FP Elaboración de Vinos y otras Bebidas para especializarme en ello.
Me gustaMe gusta